यातायात सुरक्षा के लिए KAVASS द्वारा निर्मित सतह पर लगाए जाने वाले स्थिर बोलार्ड
विवरण
स्थायी और कम रखरखाव वाले अवरोध की आवश्यकता वाले प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किए गए, KAVASS सरफेस माउंटेड फिक्स्ड बोलार्ड्स सीमा निर्धारण और वाहन आवागमन प्रबंधन के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं। इनकी ठोस स्टील संरचना दैनिक उपयोग में विश्वसनीय संरचनात्मक प्रदर्शन सुनिश्चित करती है, जबकि इनका साफ बेलनाकार आकार इन्हें औद्योगिक और वाणिज्यिक दोनों वातावरणों में आसानी से एकीकृत होने की अनुमति देता है।
विभिन्न व्यास विकल्पों की उपलब्धता से अलग-अलग अनुप्रयोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो जाता है। छोटे आकार दृश्य मार्गदर्शन और हल्के कार्यों के लिए उपयुक्त हैं, जबकि बड़े व्यास उन क्षेत्रों के लिए अधिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं जहां मजबूत भौतिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह लचीलापन योजनाकारों और ठेकेदारों को परियोजना को अनावश्यक रूप से जटिल बनाए बिना उपयुक्त विनिर्देश चुनने की सुविधा देता है।
बेस प्लेट डिज़ाइन की बदौलत इंस्टॉलेशन बेहद आसान है, जिसे एंकर बोल्ट की मदद से कंक्रीट की सतहों पर मजबूती से फिक्स किया जा सकता है। यह विधि एम्बेडेड सिस्टम की तुलना में इंस्टॉलेशन का समय कम करती है और रेट्रोफिट परियोजनाओं या उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां जमीन की खुदाई करना उचित नहीं है।
कम रोशनी की स्थिति में सुरक्षा बढ़ाने के लिए, परावर्तक पट्टियाँ लगाई जा सकती हैं, जिससे चालकों और पैदल यात्रियों दोनों के लिए दृश्यता बेहतर होती है। स्थिर उत्पादन क्षमता और अनुकूलन सहायता के साथ, KAVASS विभिन्न पैमानों की परियोजनाओं के लिए निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
विनिर्देश
| नमूना | सामग्री | व्यास | ऊंचाई | मोटाई | बेस प्लेट का आकार |
| केवीएस-एफबी(एसएम)-89.900.3 | कार्बन स्टील | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| केवीएस-एफबी(एसएम)-114.1200.3 | कार्बन स्टील | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| केवीएस-एफबी(एसएम)-140.1300.3 | कार्बन स्टील | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| केवीएस-एफबी(एसएम)-165.1300.3 | कार्बन स्टील | 165 | 1300 | 3 | ∅300*T10 |
| केवीएस-एफबी(एस)-220.1200.5 | कार्बन स्टील | 220 | 1200 | 5 | ∅320*T8 |
विस्तृत चित्र

कुल पैरामीटर
अन्य सतह पर लगे स्थिर बोलार्ड के पैरामीटर
| व्यास | ऊंचाई | दीवार | बेस प्लेट | माउंटिंग होल | सामग्री | सिर | खत्म करना |
| 89 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ170*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | कार्बन स्टील: हॉट डिप गैल्वनाइज्ड/ई-कोटेड और पाउडर कोटेड |
| 89 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ170*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 114 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ200*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 114 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ200*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ220*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ220*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 900 मिमी | 5 मिमी | Φ220*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 1200 मिमी | 5 मिमी | Φ220*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 900 मिमी | 5 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 1200 मिमी | 5 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ300*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ300*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 900 मिमी | 5 मिमी | Φ300*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 1200 मिमी | 5 मिमी | Φ300*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 900 मिमी | 5 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 1200 मिमी | 5 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल |
टिप्पणी: कार्बन स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से Q235 स्टील चुना गया है। फ़िनिश के लिए, कार्बन स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग या ई-कोटेड + पाउडर कोटिंग का विकल्प चुना गया है; स्टेनलेस स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सैटिन पॉलिशिंग का विकल्प चुना गया है।
अन्य उत्पाद

KAVASS के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें!
- info@ikavass.com
-
मुख्य कार्यालय: 505 ब्लॉक ई, फ्यूचर सेंटर, वुचांग स्ट्रीट, युहांग जिला, हांगझोऊ शहर, झेजियांग प्रांत, चीन
Our experts will solve them in no time.








