KAVASS स्टेनलेस स्टील सोलर लाइटिंग बोलार्ड – 3 प्रकार की लाइटें | अनुकूलित व्यास
विनिर्देश
| नमूना | सामग्री | व्यास | ऊंचाई | मोटाई |
| केवीएस-एफबी(एसएल-1)-219.900.3 | 304एसएस/316एसएस | 219 | 900 | 3 |
| केवीएस-एफबी(एसएल-2)-219.900.3 | 304एसएस/316एसएस | 219 | 900 | 3 |
| केवीएस-एफबी(एसएल-3)-219.900.3 | 304एसएस/316एसएस | 219 | 900 | 3 |
विस्तृत चित्र

कुल पैरामीटर
| नमूना | सामग्री | व्यास | ऊंचाई | मोटाई | बेस प्लेट का आकार |
| केवीएस-एफबी(एस)-89.900.3-0एच | कार्बन स्टील | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| केवीएस-एफबी(एस)-114.1200.3-0एच | कार्बन स्टील | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| केवीएस-एफबी(एस)-140.1200.3-0एच | कार्बन स्टील | 140 | 1200 | 3 | ∅250*T8 |
| केवीएस-एफबी(एस)-140.1300.3-0एच | कार्बन स्टील | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| केवीएस-एफबी(एस)-165.1200.3-0एच | कार्बन स्टील | 165 | 1200 | 3 | ∅300*T10 |
| केवीएस-एफबी(एस)-220.1200.3-0एच | कार्बन स्टील | 220 | 1200 | 3 | ∅320*T8 |
अन्य उत्पाद

KAVASS के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें!
- info@ikavass.com
-
मुख्य कार्यालय: 505 ब्लॉक ई, फ्यूचर सेंटर, वुचांग स्ट्रीट, युहांग जिला, हांगझोऊ शहर, झेजियांग प्रांत, चीन
Our experts will solve them in no time.









