KAVASS का ज़मीन में धंसने वाला कार्बन स्टील फिक्स्ड बोलार्ड, फ्लैट टॉप कैप के साथ – टिकाऊ और सुरक्षित | 900+300 मिमी ऊंचाई | स्टॉक में उपलब्ध और त्वरित डिलीवरी
विनिर्देश
| नमूना | सामग्री | व्यास | ऊंचाई | मोटाई | सामान |
| केवीएस-एफबी(आई)-89.1200.3-0ईपी | क्यू235 स्टील | 89 | 900+300 | 3 | नीचे एक फिक्स बार |
| केवीएस-एफबी(आई)-114.1200.3-0ईपी | क्यू235 स्टील | 114 | 900+300 | 3 | नीचे एक फिक्स बार |
| केवीएस-एफबी(आई)-140.1200.3-0ईपी | क्यू235 स्टील | 140 | 900+300 | 3 | नीचे एक फिक्स बार |
| केवीएस-एफबी(आई)-165.1200.3-0ईपी | क्यू235 स्टील | 165 | 900+300 | 3 | नीचे एक फिक्स बार |
| केवीएस-एफबी(आई)-220.1200.3-0ईपी | क्यू235 स्टील | 220 | 900+300 | 3 | नीचे एक फिक्स बार |
विस्तृत चित्र

कुल पैरामीटर
अन्य भूमिगत स्थिर बोलार्ड के पैरामीटर
| व्यास | ऊंचाई | गहराई | दीवार | सामग्री | सिर | खत्म करना |
| 89 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | कार्बन स्टील: हॉट डिप गैल्वनाइज्ड/ई-कोटेड और पाउडर कोटेड |
| 89 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 114 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 114 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 5 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 5 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 5 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 5 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 5 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 5 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 3 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 900 मिमी | 300 मिमी | 5 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 1200 मिमी | 300 मिमी | 5 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल |
टिप्पणी: कार्बन स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से Q235 स्टील चुना गया है। फ़िनिश के लिए, कार्बन स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग या ई-कोटेड + पाउडर कोटिंग का विकल्प चुना गया है; स्टेनलेस स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सैटिन पॉलिशिंग का विकल्प चुना गया है।
अन्य उत्पाद

KAVASS के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें!
- info@ikavass.com
-
मुख्य कार्यालय: 505 ब्लॉक ई, फ्यूचर सेंटर, वुचांग स्ट्रीट, युहांग जिला, हांगझोऊ शहर, झेजियांग प्रांत, चीन
Our experts will solve them in no time.










