KAVASS कार्बन स्टील पीले रंग का सरफेस माउंट बोलार्ड-शंक्वाकार कैप
विनिर्देश
| नमूना | सामग्री | व्यास | ऊंचाई | मोटाई | बेस प्लेट का आकार |
| केवीएस-एफबी(एस)-89.900.3-0ईपी | कार्बन स्टील | 89 | 900 | 3 | ∅225*T8 |
| केवीएस-एफबी(एस)-114.1200.3-0ईपी | कार्बन स्टील | 114 | 1200 | 3 | ∅225*T8 |
| केवीएस-एफबी(एस)-140.1200.3-0ईपी | कार्बन स्टील | 140 | 1200 | 3 | ∅250*T8 |
| केवीएस-एफबी(एस)-140.1300.3-0ईपी | कार्बन स्टील | 140 | 1300 | 3 | ∅250*T8 |
| केवीएस-एफबी(एस)-165.1200.3-0ईपी | कार्बन स्टील | 165 | 1200 | 3 | ∅300*T10 |
| केवीएस-एफबी(एस)-220.1200.3-0ईपी | कार्बन स्टील | 220 | 1200 | 3 | ∅320*T8 |
विस्तृत चित्र

कुल पैरामीटर
अन्य सतह पर लगे स्थिर बोलार्ड के पैरामीटर
| व्यास | ऊंचाई | दीवार | बेस प्लेट | माउंटिंग होल | सामग्री | सिर | खत्म करना |
| 89 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ170*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | कार्बन स्टील: हॉट डिप गैल्वनाइज्ड/ई-कोटेड और पाउडर कोटेड |
| 89 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ170*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 114 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ200*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 114 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ200*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ220*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ220*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 900 मिमी | 5 मिमी | Φ220*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 140 मिमी | 1200 मिमी | 5 मिमी | Φ220*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 900 मिमी | 5 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 165 मिमी | 1200 मिमी | 5 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ300*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ300*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 900 मिमी | 5 मिमी | Φ300*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 219 मिमी | 1200 मिमी | 5 मिमी | Φ300*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | कार्बन स्टील/304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 900 मिमी | 3 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 1200 मिमी | 3 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 900 मिमी | 5 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल | |
| 168 मिमी | 1200 मिमी | 5 मिमी | Φ250*8 मिमी | 4*Φ16 मिमी | 304एसएस/316एसएस | फ्लैट/डोम/बेवल |
टिप्पणी: कार्बन स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से Q235 स्टील चुना गया है। फ़िनिश के लिए, कार्बन स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से हॉट-डिप गैल्वनाइजिंग या ई-कोटेड + पाउडर कोटिंग का विकल्प चुना गया है; स्टेनलेस स्टील के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से सैटिन पॉलिशिंग का विकल्प चुना गया है।
अन्य उत्पाद

KAVASS के बारे में अधिक जानने के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें!
- info@ikavass.com
-
मुख्य कार्यालय: 505 ब्लॉक ई, फ्यूचर सेंटर, वुचांग स्ट्रीट, युहांग जिला, हांगझोऊ शहर, झेजियांग प्रांत, चीन
Our experts will solve them in no time.









